-8%
439.99 lei 404.79 lei
Disponibil pentru precomandă
*Pentru a finaliza comanda la acest produs, este nevoie de achitarea unui avans de minim 30% din valoarea produsului
Greutate | 2.64 kg |
---|---|
Producator |
Ferro |
Dimensiune racord |
1" |
Lungime pompa |
130mm |
Pompa recirculare electronica Ferro GPA II 25/4 – 130 este recomandata pentru:
Pompa GPA-II este echipata cu un motor cu magnet permanent si sistem de control diferential al presiunii, care poate ajusta in mod continuu performanta pompei la cerintele reale ale instalatiei. Panoul de comanda al pompei GPA-II este usor de utilizat.
Model | GPA II 25-4 130 | ||
Debit | max 2,4m³/h | ||
Înalțimea de pompare | max 4,1m | ||
Temperatura lichidului | min. +2°C, max. +110°C | ||
Tipul lichidului pompat | Lichide care nu conțin minerale, particule solide în suspensie, fibre, substanțe uleioase. Lichidul trebuie să fie neutru din punct de vedere chimic cu parametri similari cu apa. Lichidele care au o vâscozitate mai mare decât apa pot produce o deteriorare semnificativă a parametrilor de funcționare a pompei. Pompa poate funcționa și cu un lichid având o concentrație de până la 30% glicol, însă în acest caz randamentul va fi redus. | ||
Presiunea minimă de intrare în funcție de temperatura lichidului |
0,50bar la 85°C | 0,28bar la 90°C |
1,00bar la 110°C |
Presiune maximă | 1,0MPa | ||
Clasa de protecție | IP 42 | ||
Clasa de izolare | H | ||
Coeficientul de performanță energetică EEI |
≤0,23 | ||
Instalare | Cu axul central în poziție orizontală, cutia de conexiuni nu se va amplasa sub pompă | ||
Tensiune | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
Putere (I,II,III) | 5 – 22W; 0,05 – 0,19A | ||
Distanța între axe | 130 mm | ||
Racorduri hidraulice hidraulice | D1½ | ||
Temperatura ambientală | 0°C – 40°C; RH <95% |
Nu ai cont?
Creaza un cont!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.