11,356.00 lei 10,323.00 lei
| Greutate | 267 kg |
|---|---|
| Producator |
Termolife |
| Tip centrala |
Cazane pe peleti |
| Putere (kW) |
30 kW |
| CARACTERISTICĂ | 20 | 25 | 30 | 36 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| PUTEREA NOMINALĂ DE ÎNCĂLZIRE (kW) | 20 | 26 | 30 | 36 | 46 |
| CONSUMUL DE PELEȚI (kg/h) | 1.5-4.5 | 2.2-5.8 | 1.6-6.4 | 1.8-7.8 | 2.1-9.8 |
| EFICIENȚĂ (%) | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 |
| COȘUL DE FUM (Ø mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| ADMISIE AER (Ø mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| PRESIUNEA DE LUCRU (MAX) (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CONȚINUT DE APĂ (litri) | 36 | 50 | 50 | 54 | 64 |
| TEMP. GAZE DE ARDERE (MAX) (°C) | <145 | <145 | <160 | <160 | <160 |
| CAPACITATE REZERVOR PELEȚI (kg) | 40 | 45 | 45 | 75 | 78 |
| AUTONOMIE (h) | 8-24 | 7-20 | 8-25 | 10-40 | 8-35 |
| ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| PUTERE NOMINALĂ ELECTRICĂ (W) | 140+350 | 140+350 | 140+350 | 140+100+350 | 140+100+35 |
| DIMENSIUNI (mm) WDH | 570/670/1170 | 570/680/1220 | 590/755/1315 | 590/755/1315 | 610/796/1465 |
| ZONA ÎNCĂLZITĂ (m³) | 400 | 520 | 600 | 720 | 920 |
| GREUTATE (kg) | 205 / 215 | 225 / 235 | 242 / 252 | 257 / 267 | 286 / 298 |
Acest produs este realizat cu atentie la toate materialele utilizate si tehnologiile utilizate. A fost conceput pentru a satisface nevoile dvs., fiind un produs functional si sigur.Utilizand acest manual de instructiuni veti invata cum sa utilizati in mod corespunzator cazanul cu peleti; varugam sa-l cititi cu atentie inainte de utilizare. Acest produs este fabricat in conformitate cu urmatoarele standarde: -89/106 materiale de productie CEE (CPD);-73/23 CEE (LVD) siguranta electrica;-2004/108 compatibilitate cu electromagnet CEE (EMC);si norme: -EN303-5.
Din motive de siguranta, trebuie respectate cu strictete urmatoarele:
Nu ai cont?
Creaza un cont!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.